Czarnów
- Výška: 572–712 m
- Sjezdovky: 2,3 km
- Lanovky: 3
7 dní
- ne 1. 11.mimo provozSpolehlivost: vysoká
- po 2. 11.mimo provozSpolehlivost: vysoká
- út 3. 11.mimo provozSpolehlivost: vysoká
- st 4. 11.mimo provozSpolehlivost: vysoká
- čt 5. 11.mimo provozSpolehlivost: střední
- pá 6. 11.mimo provozSpolehlivost: střední
- so 7. 11.mimo provozSpolehlivost: nízká
Nahoře / Údolí
- Nahoře · 712 m
- Údolí · 572 m
| 7 dní | ne1. 11. | po2. 11. | út3. 11. | st4. 11. | čt5. 11. | pá6. 11. | so7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóreprůměr hory a údolí | – | – | – | – | – | – | – |
| Slunceh | Nahoře 0,7Údolí 0,7 | Nahoře 0,9Údolí 0,9 | Nahoře 0,8Údolí 0,8 | Nahoře 1,9Údolí 1,9 | Nahoře 3,9Údolí 3,9 | Nahoře 3,5Údolí 3,5 | Nahoře 3,3Údolí 3,1 |
| Nový sníhcm | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 0Údolí 0 |
| Vítrkm/h | Nahoře 8Údolí 8 | Nahoře 7Údolí 7 | Nahoře 11Údolí 11 | Nahoře 8Údolí 8 | Nahoře 4Údolí 4 | Nahoře 5Údolí 5 | Nahoře 2Údolí 2 |
| Teplota°C | Nahoře 8–11 h 3Nahoře 11–14 h 4Nahoře 14–17 h 4Údolí 5 | Nahoře 8–11 h 2Nahoře 11–14 h 3Nahoře 14–17 h 3Údolí 4 | Nahoře 8–11 h 2Nahoře 11–14 h 3Nahoře 14–17 h 3Údolí 3 | Nahoře 8–11 h 2Nahoře 11–14 h 3Nahoře 14–17 h 2Údolí 3 | Nahoře 8–11 h 2Nahoře 11–14 h 4Nahoře 14–17 h 3Údolí 4 | Nahoře 8–11 h 2Nahoře 11–14 h 4Nahoře 14–17 h 4Údolí 5 | Nahoře 8–11 h 1Nahoře 11–14 h 4Nahoře 14–17 h 4Údolí 4 |
Data: Nahoře · 712 m · Údolí · 572 m
Nahoře · 712 m
| Czarnów | ne 1. 11. | po 2. 11. | út 3. 11. | st 4. 11. | čt 5. 11. | pá 6. 11. | so 7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóre | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz |
| Slunce dopoledne | 4 % | 12 % | 0 % | 15 % | 55 % | 50 % | 47 % |
| Slunce odpoledne | 16 % | 13 % | 20 % | 37 % | 55 % | 50 % | 47 % |
| Slunce | 0,7 h | 0,9 h | 0,8 h | 1,9 h | 3,9 h | 3,5 h | 3,3 h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | +0 cm | +0 cm | +0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Výška sněhu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vítr | 8 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h |
| Nárazy větru | 24 km/h | 23 km/h | 31 km/h | 25 km/h | 16 km/h | 25 km/h | 14 km/h |
| Teplota | 2 / 4 °C | 1 / 4 °C | 1 / 3 °C | 1 / 3 °C | −1 / 5 °C | 0 / 5 °C | −3 / 5 °C |
| Viditelnost | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Údolí · 572 m
| Czarnów | ne 1. 11. | po 2. 11. | út 3. 11. | st 4. 11. | čt 5. 11. | pá 6. 11. | so 7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóre | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz |
| Slunce dopoledne | 4 % | 12 % | 0 % | 15 % | 55 % | 50 % | 45 % |
| Slunce odpoledne | 16 % | 13 % | 20 % | 37 % | 55 % | 50 % | 45 % |
| Slunce | 0,7 h | 0,9 h | 0,8 h | 1,9 h | 3,9 h | 3,5 h | 3,1 h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | +0 cm | +0 cm | +0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Výška sněhu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vítr | 8 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h |
| Nárazy větru | 24 km/h | 23 km/h | 31 km/h | 25 km/h | 16 km/h | 25 km/h | 14 km/h |
| Teplota | 3 / 5 °C | 2 / 5 °C | 2 / 4 °C | 2 / 4 °C | 0 / 6 °C | 1 / 6 °C | −2 / 6 °C |
| Viditelnost | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | 5,8 km |
Kdy sem jet
- T17 · 26. 4.–2. 5.dubenKombinace 36Slunečné dny: 3,8 d/týdSpolehlivost sněhu: 0 % zim · nejistýPlnost (odhad): 2/5 · odhad
- T16 · 19. 4.–25. 4.dubenKombinace 25Slunečné dny: 3,5 d/týdSpolehlivost sněhu: 0 % zim · nejistýPlnost (odhad): 4/5 · odhad
- T15 · 12. 4.–18. 4.dubenKombinace 23Slunečné dny: 3,2 d/týdSpolehlivost sněhu: 0 % zim · nejistýPlnost (odhad): 4/5 · odhad
Sezóna 2026/27: slunce · sníh · plnost
Data po týdnech
| Týden | Slunečné dny | Spolehlivost sněhu | Plnost | Kombinace |
|---|---|---|---|---|
| T49 · 30. 11.–6. 12. | 0 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 0 |
| T50 · 7. 12.–13. 12. | 0 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 0 |
| T51 · 14. 12.–20. 12. | 0 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 0 |
| T52 · 21. 12.–27. 12. | 0 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 0 |
| T53 · 28. 12.–3. 1. | 0 d/týd | bez historie sněhu | 5/5 velmi plno | 0 |
| T1 · 4. 1.–10. 1. | 0 d/týd | 2 % zim | 5/5 velmi plno | 1 |
| T2 · 11. 1.–17. 1. | 0 d/týd | 7 % zim | 5/5 velmi plno | 3 |
| T3 · 18. 1.–24. 1. | 0,3 d/týd | 11 % zim | 5/5 velmi plno | 6 |
| T4 · 25. 1.–31. 1. | 1,5 d/týd | 18 % zim | 5/5 velmi plno | 16 |
| T5 · 1. 2.–7. 2. | 0,9 d/týd | 20 % zim | 5/5 velmi plno | 13 |
| T6 · 8. 2.–14. 2. | 1,4 d/týd | 22 % zim | 5/5 velmi plno | 17 |
| T7 · 15. 2.–21. 2. | 1,3 d/týd | 16 % zim | 5/5 velmi plno | 14 |
| T8 · 22. 2.–28. 2. | 1,4 d/týd | 11 % zim | 5/5 velmi plno | 12 |
| T9 · 1. 3.–7. 3. | 2,9 d/týd | 4 % zim | 5/5 velmi plno | 18 |
| T10 · 8. 3.–14. 3. | 2,4 d/týd | 2 % zim | 5/5 velmi plno | 15 |
| T11 · 15. 3.–21. 3. | 2,7 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 15 |
| T12 · 22. 3.–28. 3. | 3,3 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 19 |
| T13 · 29. 3.–4. 4. | 2,7 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 15 |
| T14 · 5. 4.–11. 4. | 2,1 d/týd | 0 % zim | 4/5 plno | 17 |
| T15 · 12. 4.–18. 4. | 3,2 d/týd | 0 % zim | 4/5 plno | 23 |
| T16 · 19. 4.–25. 4. | 3,5 d/týd | 0 % zim | 4/5 plno | 25 |
| T17 · 26. 4.–2. 5. | 3,8 d/týd | 0 % zim | 2/5 mírně | 36 |
Historie: slunečné dny po měsících
| Měsíc | Slunečné dny nahoře | Slunečné dny v údolí | Modré dny | Šedé dny | Sníh ≥ 30 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| prosinec | 0 | 1,6 | 0 | 4,9 | 0 % |
| leden | 0,5 | 1,4 | 0 | 4,8 | 7 % |
| únor | 1,5 | 2,4 | 0,2 | 3,7 | 20 % |
| březen | 2,8 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 0 % |
| duben | 3,2 | 4,2 | 2,5 | 1,6 | 0 % |
Odkazy
Připravujeme
- Lanovky v provozu
- Ceny skipasů
- Ubytování
Hodnocení lidí
Anonymně z deníků (Byl jsem tu), zobrazí se od 5 hodnocení za den. Strava se nezapočítává. Zapsat do deníku