Diavolezza – Lagalb
- Výška: 2 084–3 003 m
- Sjezdovky: 19,3 km
- Lanovky: 7
7 dní
- ne 1. 11.78modrý denledovecSlunce dopoledne / Slunce odpoledne: 74 % · 74 %Spolehlivost: vysoká
- po 2. 11.78modrý denledovecSlunce dopoledne / Slunce odpoledne: 64 % · 64 %Spolehlivost: vysoká
- út 3. 11.58ujdeledovecSlunce dopoledne / Slunce odpoledne: 18 % · 7 %Spolehlivost: střední
- st 4. 11.65dobrýledovecSlunce dopoledne / Slunce odpoledne: 36 % · 36 %Spolehlivost: střední
- čt 5. 11.74modrý denledovecSlunce dopoledne / Slunce odpoledne: 58 % · 58 %Spolehlivost: střední
- pá 6. 11.71dobrýledovecSlunce dopoledne / Slunce odpoledne: 53 % · 53 %Spolehlivost: nízká
- so 7. 11.60ujdeledovecSlunce dopoledne / Slunce odpoledne: 46 % · 46 %Spolehlivost: nízká
Nahoře / Údolí
- Nahoře · 3 003 m
- Údolí · 2 084 m
| 7 dní | ne1. 11. | po2. 11. | út3. 11. | st4. 11. | čt5. 11. | pá6. 11. | so7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóreprůměr hory a údolí | 78 | 78 | 58 | 65 | 74 | 71 | 60 |
| Slunceh | Nahoře 5,2Údolí 4,6 | Nahoře 4,5Údolí 4,9 | Nahoře 0,8Údolí 2,6 | Nahoře 2,5Údolí 3,5 | Nahoře 4Údolí 4 | Nahoře 3,7Údolí 3,7 | Nahoře 3,2Údolí 3,2 |
| Nový sníhcm | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 3Údolí 0 | Nahoře 4Údolí 0 | Nahoře 1Údolí 0 | Nahoře 0Údolí 0 |
| Vítrkm/h | Nahoře 14Údolí 9 | Nahoře 4Údolí 6 | Nahoře 2Údolí 5 | Nahoře 7Údolí 5 | Nahoře 3Údolí 4 | Nahoře 4Údolí 3 | Nahoře 3Údolí 4 |
| Teplota°C | Nahoře 8–11 h −11Nahoře 11–14 h −10Nahoře 14–17 h −9Údolí −1 | Nahoře 8–11 h −5Nahoře 11–14 h −4Nahoře 14–17 h −4Údolí 2 | Nahoře 8–11 h −5Nahoře 11–14 h −4Nahoře 14–17 h −4Údolí 2 | Nahoře 8–11 h −6Nahoře 11–14 h −5Nahoře 14–17 h −6Údolí 1 | Nahoře 8–11 h −3Nahoře 11–14 h −1Nahoře 14–17 h −2Údolí 2 | Nahoře 8–11 h −3Nahoře 11–14 h −2Nahoře 14–17 h −2Údolí 3 | Nahoře 8–11 h −3Nahoře 11–14 h −1Nahoře 14–17 h −1Údolí 4 |
Data: Nahoře · 3 003 m · Údolí · 2 084 m
Nahoře · 3 003 m
| Diavolezza – Lagalb | ne 1. 11. | po 2. 11. | út 3. 11. | st 4. 11. | čt 5. 11. | pá 6. 11. | so 7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóre | 79 | 78 | 55 | 62 | 76 | 73 | 62 |
| Slunce dopoledne | 74 % | 64 % | 18 % | 36 % | 58 % | 53 % | 46 % |
| Slunce odpoledne | 74 % | 64 % | 7 % | 36 % | 58 % | 53 % | 46 % |
| Slunce | 5,2 h | 4,5 h | 0,8 h | 2,5 h | 4 h | 3,7 h | 3,2 h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | +3 cm | +4 cm | +1 cm | 0 cm |
| Výška sněhu | – | – | – | – | – | – | – |
| Vítr | 14 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Nárazy větru | 38 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 20 km/h |
| Teplota | −11 / −5 °C | −8 / −4 °C | −6 / −4 °C | −7 / −5 °C | −7 / −1 °C | −5 / −1 °C | −5 / −1 °C |
| Viditelnost | > 10 km | > 10 km | > 10 km | 7,3 km | > 10 km | > 10 km | 3,7 km |
Údolí · 2 084 m
| Diavolezza – Lagalb | ne 1. 11. | po 2. 11. | út 3. 11. | st 4. 11. | čt 5. 11. | pá 6. 11. | so 7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóre | 78 | 78 | 62 | 71 | 72 | 68 | 57 |
| Slunce dopoledne | 65 % | 69 % | 53 % | 51 % | 58 % | 53 % | 46 % |
| Slunce odpoledne | 65 % | 69 % | 24 % | 51 % | 58 % | 53 % | 46 % |
| Slunce | 4,6 h | 4,9 h | 2,6 h | 3,5 h | 4 h | 3,7 h | 3,2 h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Výška sněhu | – | – | – | – | – | – | – |
| Vítr | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
| Nárazy větru | 19 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 24 km/h |
| Teplota | −6 / 0 °C | −6 / 3 °C | −2 / 4 °C | −2 / 1 °C | −2 / 3 °C | 0 / 4 °C | 0 / 4 °C |
| Viditelnost | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | 3,6 km |
Kdy sem jet
- T8 · 22. 2.–28. 2.únorKombinace 85Slunečné dny: 4,3 d/týdSpolehlivost sněhu: 100 % zim · spolehlivýPlnost (odhad): 1/5 · odhad
- T12 · 22. 3.–28. 3.březenKombinace 84Slunečné dny: 5,1 d/týdSpolehlivost sněhu: 100 % zim · spolehlivýPlnost (odhad): 2/5 · odhad
- T10 · 8. 3.–14. 3.březenKombinace 83Slunečné dny: 4 d/týdSpolehlivost sněhu: 100 % zim · spolehlivýPlnost (odhad): 1/5 · odhad
Sezóna 2026/27: slunce · sníh · plnost
Data po týdnech
| Týden | Slunečné dny | Spolehlivost sněhu | Plnost | Kombinace |
|---|---|---|---|---|
| T49 · 30. 11.–6. 12. | 2,9 d/týd | bez historie sněhu | 1/5 klid | 61 |
| T50 · 7. 12.–13. 12. | 3,1 d/týd | bez historie sněhu | 1/5 klid | 63 |
| T51 · 14. 12.–20. 12. | 2,6 d/týd | 100 % zim | 1/5 klid | 75 |
| T52 · 21. 12.–27. 12. | 3,1 d/týd | 100 % zim | 3/5 středně | 68 |
| T53 · 28. 12.–3. 1. | 2,5 d/týd | bez historie sněhu | 3/5 středně | 40 |
| T1 · 4. 1.–10. 1. | 2,7 d/týd | 100 % zim | 2/5 mírně | 70 |
| T2 · 11. 1.–17. 1. | 3,3 d/týd | 100 % zim | 1/5 klid | 79 |
| T3 · 18. 1.–24. 1. | 3,3 d/týd | 100 % zim | 1/5 klid | 79 |
| T4 · 25. 1.–31. 1. | 3,9 d/týd | 100 % zim | 1/5 klid | 82 |
| T5 · 1. 2.–7. 2. | 3 d/týd | 100 % zim | 2/5 mírně | 72 |
| T6 · 8. 2.–14. 2. | 3,6 d/týd | 100 % zim | 2/5 mírně | 76 |
| T7 · 15. 2.–21. 2. | 4,1 d/týd | 100 % zim | 2/5 mírně | 78 |
| T8 · 22. 2.–28. 2. | 4,3 d/týd | 100 % zim | 1/5 klid | 85 |
| T9 · 1. 3.–7. 3. | 3,9 d/týd | 100 % zim | 1/5 klid | 82 |
| T10 · 8. 3.–14. 3. | 4 d/týd | 100 % zim | 1/5 klid | 83 |
| T11 · 15. 3.–21. 3. | 3,9 d/týd | 100 % zim | 1/5 klid | 82 |
| T12 · 22. 3.–28. 3. | 5,1 d/týd | 100 % zim | 2/5 mírně | 84 |
| T13 · 29. 3.–4. 4. | 3,6 d/týd | 100 % zim | 2/5 mírně | 76 |
| T14 · 5. 4.–11. 4. | 4,2 d/týd | bez historie sněhu | 1/5 klid | 73 |
| T15 · 12. 4.–18. 4. | 4,1 d/týd | bez historie sněhu | 1/5 klid | 73 |
| T16 · 19. 4.–25. 4. | 4,3 d/týd | bez historie sněhu | 1/5 klid | 75 |
| T17 · 26. 4.–2. 5. | 3,5 d/týd | bez historie sněhu | 1/5 klid | 67 |
Historie: slunečné dny po měsících
| Měsíc | Slunečné dny nahoře | Slunečné dny v údolí | Modré dny | Šedé dny | Sníh ≥ 30 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| prosinec | 2,9 | 2,8 | 1,6 | 2,2 | – |
| leden | 3,3 | 3,3 | 2,3 | 1,9 | 100 % |
| únor | 3,8 | 3,7 | 2,9 | 1,5 | 100 % |
| březen | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 1,4 | 100 % |
| duben | 4 | 4,1 | 3,5 | 1,6 | – |
Odkazy
Připravujeme
- Lanovky v provozu
- Ceny skipasů
- Ubytování
Hodnocení lidí
Anonymně z deníků (Byl jsem tu), zobrazí se od 5 hodnocení za den. Strava se nezapočítává. Zapsat do deníku