Piękna Góra
- Výška: 197–263 m
- Sjezdovky: 2,3 km
- Lanovky: 5
7 dní
- ne 1. 11.mimo provozSpolehlivost: vysoká
- po 2. 11.mimo provozSpolehlivost: vysoká
- út 3. 11.mimo provozSpolehlivost: vysoká
- st 4. 11.mimo provozSpolehlivost: vysoká
- čt 5. 11.mimo provozSpolehlivost: střední
- pá 6. 11.mimo provozSpolehlivost: střední
- so 7. 11.mimo provozSpolehlivost: nízká
Nahoře / Údolí
- Nahoře · 263 m
- Údolí · 197 m
| 7 dní | ne1. 11. | po2. 11. | út3. 11. | st4. 11. | čt5. 11. | pá6. 11. | so7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóreprůměr hory a údolí | – | – | – | – | – | – | – |
| Slunceh | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 2,3Údolí 2,3 | Nahoře 4,9Údolí 4,9 | Nahoře 3,3Údolí 3,3 | Nahoře 2,6Údolí 2,6 | Nahoře 0Údolí 0 |
| Nový sníhcm | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 0Údolí 0 | Nahoře 0Údolí 0 |
| Vítrkm/h | Nahoře 6Údolí 6 | Nahoře 5Údolí 5 | Nahoře 7Údolí 7 | Nahoře 6Údolí 6 | Nahoře 22Údolí 22 | Nahoře 18Údolí 18 | Nahoře 8Údolí 8 |
| Teplota°C | Nahoře 8–11 h 5Nahoře 11–14 h 6Nahoře 14–17 h 5Údolí 6 | Nahoře 8–11 h 4Nahoře 11–14 h 5Nahoře 14–17 h 4Údolí 5 | Nahoře 8–11 h 5Nahoře 11–14 h 8Nahoře 14–17 h 7Údolí 7 | Nahoře 8–11 h 4Nahoře 11–14 h 7Nahoře 14–17 h 4Údolí 5 | Nahoře 8–11 h 8Nahoře 11–14 h 10Nahoře 14–17 h 9Údolí 9 | Nahoře 8–11 h 7Nahoře 11–14 h 8Nahoře 14–17 h 7Údolí 7 | Nahoře 8–11 h 4Nahoře 11–14 h 6Nahoře 14–17 h 5Údolí 5 |
Data: Nahoře · 263 m · Údolí · 197 m
Nahoře · 263 m
| Piękna Góra | ne 1. 11. | po 2. 11. | út 3. 11. | st 4. 11. | čt 5. 11. | pá 6. 11. | so 7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóre | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz |
| Slunce dopoledne | 0 % | 0 % | 24 % | 73 % | 53 % | 40 % | 0 % |
| Slunce odpoledne | 0 % | 0 % | 41 % | 70 % | 45 % | 38 % | 0 % |
| Slunce | 0 h | 0 h | 2,3 h | 4,9 h | 3,3 h | 2,6 h | 0 h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Výška sněhu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vítr | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 8 km/h |
| Nárazy větru | 15 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 21 km/h |
| Teplota | 4 / 6 °C | 1 / 6 °C | 2 / 9 °C | 2 / 7 °C | 4 / 11 °C | 3 / 8 °C | 2 / 6 °C |
| Viditelnost | > 10 km | > 10 km | 7,4 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Údolí · 197 m
| Piękna Góra | ne 1. 11. | po 2. 11. | út 3. 11. | st 4. 11. | čt 5. 11. | pá 6. 11. | so 7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóre | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz |
| Slunce dopoledne | 0 % | 0 % | 23 % | 73 % | 53 % | 40 % | 0 % |
| Slunce odpoledne | 0 % | 0 % | 40 % | 70 % | 45 % | 38 % | 0 % |
| Slunce | 0 h | 0 h | 2,3 h | 4,9 h | 3,3 h | 2,6 h | 0 h |
| Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Výška sněhu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vítr | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 8 km/h |
| Nárazy větru | 15 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 21 km/h |
| Teplota | 4 / 6 °C | 1 / 6 °C | 2 / 9 °C | 2 / 7 °C | 4 / 11 °C | 3 / 8 °C | 2 / 6 °C |
| Viditelnost | > 10 km | > 10 km | 7,4 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Kdy sem jet
- T17 · 26. 4.–2. 5.dubenKombinace 39Slunečné dny: 4,2 d/týdSpolehlivost sněhu: 0 % zim · nejistýPlnost (odhad): 2/5 · odhad
- T15 · 12. 4.–18. 4.dubenKombinace 24Slunečné dny: 3,4 d/týdSpolehlivost sněhu: 0 % zim · nejistýPlnost (odhad): 4/5 · odhad
- T14 · 5. 4.–11. 4.dubenKombinace 23Slunečné dny: 3,1 d/týdSpolehlivost sněhu: 0 % zim · nejistýPlnost (odhad): 4/5 · odhad
Sezóna 2026/27: slunce · sníh · plnost
Data po týdnech
| Týden | Slunečné dny | Spolehlivost sněhu | Plnost | Kombinace |
|---|---|---|---|---|
| T49 · 30. 11.–6. 12. | 0 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 0 |
| T50 · 7. 12.–13. 12. | 0,2 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 1 |
| T51 · 14. 12.–20. 12. | 0,5 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 3 |
| T52 · 21. 12.–27. 12. | 0 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 0 |
| T53 · 28. 12.–3. 1. | 0,1 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 1 |
| T1 · 4. 1.–10. 1. | 0,2 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 1 |
| T2 · 11. 1.–17. 1. | 0 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 0 |
| T3 · 18. 1.–24. 1. | 0 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 0 |
| T4 · 25. 1.–31. 1. | 0,1 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 1 |
| T5 · 1. 2.–7. 2. | 0,4 d/týd | 2 % zim | 5/5 velmi plno | 3 |
| T6 · 8. 2.–14. 2. | 1,3 d/týd | 4 % zim | 5/5 velmi plno | 9 |
| T7 · 15. 2.–21. 2. | 1,3 d/týd | 4 % zim | 5/5 velmi plno | 9 |
| T8 · 22. 2.–28. 2. | 1,7 d/týd | 2 % zim | 5/5 velmi plno | 11 |
| T9 · 1. 3.–7. 3. | 2 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 11 |
| T10 · 8. 3.–14. 3. | 2,5 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 14 |
| T11 · 15. 3.–21. 3. | 2,8 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 16 |
| T12 · 22. 3.–28. 3. | 2,7 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 15 |
| T13 · 29. 3.–4. 4. | 3 d/týd | 0 % zim | 5/5 velmi plno | 17 |
| T14 · 5. 4.–11. 4. | 3,1 d/týd | 0 % zim | 4/5 plno | 23 |
| T15 · 12. 4.–18. 4. | 3,4 d/týd | 0 % zim | 4/5 plno | 24 |
| T16 · 19. 4.–25. 4. | 3,2 d/týd | 0 % zim | 4/5 plno | 23 |
| T17 · 26. 4.–2. 5. | 4,2 d/týd | 0 % zim | 2/5 mírně | 39 |
Historie: slunečné dny po měsících
| Měsíc | Slunečné dny nahoře | Slunečné dny v údolí | Modré dny | Šedé dny | Sníh ≥ 30 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| prosinec | 0,2 | 0,2 | 0 | 6,1 | 0 % |
| leden | 0,1 | 0,1 | 0 | 5,9 | 0 % |
| únor | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 4,2 | 0 % |
| březen | 2,7 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 0 % |
| duben | 3,5 | 3,5 | 2,7 | 1,5 | 0 % |
Odkazy
Připravujeme
- Lanovky v provozu
- Ceny skipasů
- Ubytování
Hodnocení lidí
Anonymně z deníků (Byl jsem tu), zobrazí se od 5 hodnocení za den. Strava se nezapočítává. Zapsat do deníku