Piękna Góra
- Výška: 197–263 m
- Zjazdovky: 2,3 km
- Lanovky: 5
7 dní
- ne 1. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: vysoká
- po 2. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: vysoká
- ut 3. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: vysoká
- st 4. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: vysoká
- št 5. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: stredná
- pi 6. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: stredná
- so 7. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: nízka
Hore / Údolie
- Hore · 263 m
- Údolie · 197 m
| 7 dní | ne1. 11. | po2. 11. | ut3. 11. | st4. 11. | št5. 11. | pi6. 11. | so7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skórepriemer hory a údolia | – | – | – | – | – | – | – |
| Slnkoh | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 2,3Údolie 2,3 | Hore 4,9Údolie 4,9 | Hore 3,3Údolie 3,3 | Hore 2,6Údolie 2,6 | Hore 0Údolie 0 |
| Nový snehcm | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 |
| Vietorkm/h | Hore 6Údolie 6 | Hore 5Údolie 5 | Hore 7Údolie 7 | Hore 6Údolie 6 | Hore 22Údolie 22 | Hore 18Údolie 18 | Hore 8Údolie 8 |
| Teplota°C | Hore 8–11 h 5Hore 11–14 h 6Hore 14–17 h 5Údolie 6 | Hore 8–11 h 4Hore 11–14 h 5Hore 14–17 h 4Údolie 5 | Hore 8–11 h 5Hore 11–14 h 8Hore 14–17 h 7Údolie 7 | Hore 8–11 h 4Hore 11–14 h 7Hore 14–17 h 4Údolie 5 | Hore 8–11 h 8Hore 11–14 h 10Hore 14–17 h 9Údolie 9 | Hore 8–11 h 7Hore 11–14 h 8Hore 14–17 h 7Údolie 7 | Hore 8–11 h 4Hore 11–14 h 6Hore 14–17 h 5Údolie 5 |
Dáta: Hore · 263 m · Údolie · 197 m
Hore · 263 m
| Piękna Góra | ne 1. 11. | po 2. 11. | ut 3. 11. | st 4. 11. | št 5. 11. | pi 6. 11. | so 7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóre | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky |
| Slnko dopoludnia | 0 % | 0 % | 24 % | 73 % | 53 % | 40 % | 0 % |
| Slnko popoludní | 0 % | 0 % | 41 % | 70 % | 45 % | 38 % | 0 % |
| Slnko | 0 h | 0 h | 2,3 h | 4,9 h | 3,3 h | 2,6 h | 0 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Výška snehu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vietor | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 8 km/h |
| Nárazy vetra | 15 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 21 km/h |
| Teplota | 4 / 6 °C | 1 / 6 °C | 2 / 9 °C | 2 / 7 °C | 4 / 11 °C | 3 / 8 °C | 2 / 6 °C |
| Viditeľnosť | > 10 km | > 10 km | 7,4 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Údolie · 197 m
| Piękna Góra | ne 1. 11. | po 2. 11. | ut 3. 11. | st 4. 11. | št 5. 11. | pi 6. 11. | so 7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóre | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky |
| Slnko dopoludnia | 0 % | 0 % | 23 % | 73 % | 53 % | 40 % | 0 % |
| Slnko popoludní | 0 % | 0 % | 40 % | 70 % | 45 % | 38 % | 0 % |
| Slnko | 0 h | 0 h | 2,3 h | 4,9 h | 3,3 h | 2,6 h | 0 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Výška snehu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vietor | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 8 km/h |
| Nárazy vetra | 15 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 21 km/h |
| Teplota | 4 / 6 °C | 1 / 6 °C | 2 / 9 °C | 2 / 7 °C | 4 / 11 °C | 3 / 8 °C | 2 / 6 °C |
| Viditeľnosť | > 10 km | > 10 km | 7,4 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Kedy sem ísť
- T17 · 26. 4.–2. 5.aprílKombinácia 39Slnečné dni: 4,2 d/týžSpoľahlivosť snehu: 0 % zím · neistýPlnosť (odhad): 2/5 · odhad
- T15 · 12. 4.–18. 4.aprílKombinácia 24Slnečné dni: 3,4 d/týžSpoľahlivosť snehu: 0 % zím · neistýPlnosť (odhad): 4/5 · odhad
- T14 · 5. 4.–11. 4.aprílKombinácia 23Slnečné dni: 3,1 d/týžSpoľahlivosť snehu: 0 % zím · neistýPlnosť (odhad): 4/5 · odhad
Sezóna 2026/27: slnko · sneh · obsadenosť
Dáta po týždňoch
| Týždeň | Slnečné dni | Spoľahlivosť snehu | Plnosť | Kombinácia |
|---|---|---|---|---|
| T49 · 30. 11.–6. 12. | 0 d/týž | 0 % zím | 5/5 veľmi plno | 0 |
| T50 · 7. 12.–13. 12. | 0,2 d/týž | 0 % zím | 5/5 veľmi plno | 1 |
| T51 · 14. 12.–20. 12. | 0,5 d/týž | 0 % zím | 5/5 veľmi plno | 3 |
| T52 · 21. 12.–27. 12. | 0 d/týž | 0 % zím | 5/5 veľmi plno | 0 |
| T53 · 28. 12.–3. 1. | 0,1 d/týž | 0 % zím | 5/5 veľmi plno | 1 |
| T1 · 4. 1.–10. 1. | 0,2 d/týž | 0 % zím | 5/5 veľmi plno | 1 |
| T2 · 11. 1.–17. 1. | 0 d/týž | 0 % zím | 5/5 veľmi plno | 0 |
| T3 · 18. 1.–24. 1. | 0 d/týž | 0 % zím | 5/5 veľmi plno | 0 |
| T4 · 25. 1.–31. 1. | 0,1 d/týž | 0 % zím | 5/5 veľmi plno | 1 |
| T5 · 1. 2.–7. 2. | 0,4 d/týž | 2 % zím | 5/5 veľmi plno | 3 |
| T6 · 8. 2.–14. 2. | 1,3 d/týž | 4 % zím | 5/5 veľmi plno | 9 |
| T7 · 15. 2.–21. 2. | 1,3 d/týž | 4 % zím | 5/5 veľmi plno | 9 |
| T8 · 22. 2.–28. 2. | 1,7 d/týž | 2 % zím | 5/5 veľmi plno | 11 |
| T9 · 1. 3.–7. 3. | 2 d/týž | 0 % zím | 5/5 veľmi plno | 11 |
| T10 · 8. 3.–14. 3. | 2,5 d/týž | 0 % zím | 5/5 veľmi plno | 14 |
| T11 · 15. 3.–21. 3. | 2,8 d/týž | 0 % zím | 5/5 veľmi plno | 16 |
| T12 · 22. 3.–28. 3. | 2,7 d/týž | 0 % zím | 5/5 veľmi plno | 15 |
| T13 · 29. 3.–4. 4. | 3 d/týž | 0 % zím | 5/5 veľmi plno | 17 |
| T14 · 5. 4.–11. 4. | 3,1 d/týž | 0 % zím | 4/5 plno | 23 |
| T15 · 12. 4.–18. 4. | 3,4 d/týž | 0 % zím | 4/5 plno | 24 |
| T16 · 19. 4.–25. 4. | 3,2 d/týž | 0 % zím | 4/5 plno | 23 |
| T17 · 26. 4.–2. 5. | 4,2 d/týž | 0 % zím | 2/5 mierne | 39 |
História: slnečné dni po mesiacoch
| Mesiac | Slnečné dni hore | Slnečné dni v údolí | Modré dni | Sivé dni | Sneh ≥ 30 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| december | 0,2 | 0,2 | 0 | 6,1 | 0 % |
| január | 0,1 | 0,1 | 0 | 5,9 | 0 % |
| február | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 4,2 | 0 % |
| marec | 2,7 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 0 % |
| apríl | 3,5 | 3,5 | 2,7 | 1,5 | 0 % |
Odkazy
Pripravujeme
- Lanovky v prevádzke
- Ceny skipasov
- Ubytovanie
Hodnotenie ľudí
Anonymne z denníkov (Bol som tu), zobrazí sa od 5 hodnotení za deň. Strava sa nezapočítava. Zapísať do denníka