Espace Cambre d'Aze
- Výška: 1 631–2 377 m
- Zjazdovky: 25,4 km
- Lanovky: 15
7 dní
- ne 1. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: vysoká
- po 2. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: vysoká
- ut 3. 11.mimo prevádzkydážďSpoľahlivosť: stredná
- st 4. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: stredná
- št 5. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: stredná
- pi 6. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: nízka
- so 7. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: nízka
Hore / Údolie
- Hore · 2 377 m
- Údolie · 1 631 m
| 7 dní | ne1. 11. | po2. 11. | ut3. 11. | st4. 11. | št5. 11. | pi6. 11. | so7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skórepriemer hory a údolia | – | – | – | – | – | – | – |
| Slnkoh | Hore 4,3Údolie 5 | Hore 4,5Údolie 5,1 | Hore 0,7Údolie 2,5 | Hore 5Údolie 5,5 | Hore 4Údolie 4 | Hore 3,7Údolie 3,7 | Hore 3,4Údolie 3,4 |
| Nový snehcm | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 2Údolie 0 | Hore 2Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 |
| Vietorkm/h | Hore 18Údolie 14 | Hore 15Údolie 13 | Hore 5Údolie 8 | Hore 6Údolie 12 | Hore 9Údolie 9 | Hore 4Údolie 4 | Hore 4Údolie 4 |
| Teplota°C | Hore 8–11 h 2Hore 11–14 h 4Hore 14–17 h 4Údolie 10 | Hore 8–11 h −1Hore 11–14 h 1Hore 14–17 h 1Údolie 7 | Hore 8–11 h −3Hore 11–14 h 0Hore 14–17 h −1Údolie 5 | Hore 8–11 h −3Hore 11–14 h 0Hore 14–17 h 0Údolie 5 | Hore 8–11 h −1Hore 11–14 h 1Hore 14–17 h 1Údolie 6 | Hore 8–11 h −1Hore 11–14 h 3Hore 14–17 h 3Údolie 7 | Hore 8–11 h −4Hore 11–14 h 1Hore 14–17 h 1Údolie 5 |
Dáta: Hore · 2 377 m · Údolie · 1 631 m
Hore · 2 377 m
| Espace Cambre d'Aze | ne 1. 11. | po 2. 11. | ut 3. 11. | st 4. 11. | št 5. 11. | pi 6. 11. | so 7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóre | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky |
| Slnko dopoludnia | 62 % | 64 % | 17 % | 71 % | 57 % | 53 % | 48 % |
| Slnko popoludní | 62 % | 64 % | 4 % | 71 % | 57 % | 53 % | 48 % |
| Slnko | 4,3 h | 4,5 h | 0,7 h | 5 h | 4 h | 3,7 h | 3,4 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | +2 cm | +2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Výška snehu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vietor | 18 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Nárazy vetra | 47 km/h | 45 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 24 km/h | 25 km/h |
| Teplota | 0 / 5 °C | −4 / 1 °C | −5 / 1 °C | −6 / 0 °C | −6 / 2 °C | −7 / 4 °C | −9 / 2 °C |
| Viditeľnosť | > 10 km | > 10 km | 5,9 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Údolie · 1 631 m
| Espace Cambre d'Aze | ne 1. 11. | po 2. 11. | ut 3. 11. | st 4. 11. | št 5. 11. | pi 6. 11. | so 7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóre | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky |
| Slnko dopoludnia | 71 % | 72 % | 36 % | 78 % | 57 % | 53 % | 48 % |
| Slnko popoludní | 71 % | 72 % | 36 % | 78 % | 57 % | 53 % | 48 % |
| Slnko | 5 h | 5,1 h | 2,5 h | 5,5 h | 4 h | 3,7 h | 3,4 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Výška snehu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vietor | 14 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Nárazy vetra | 34 km/h | 37 km/h | 28 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 24 km/h | 25 km/h |
| Teplota | 3 / 11 °C | −1 / 8 °C | −1 / 7 °C | −2 / 7 °C | −1 / 7 °C | −3 / 8 °C | −4 / 7 °C |
| Viditeľnosť | > 10 km | > 10 km | 5,9 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Kedy sem ísť
- T14 · 5. 4.–11. 4.aprílKombinácia 81Slnečné dni: 5 d/týžSpoľahlivosť snehu: bez histórie snehuPlnosť (odhad): 1/5 · odhad
- T15 · 12. 4.–18. 4.aprílKombinácia 79Slnečné dni: 4,8 d/týžSpoľahlivosť snehu: bez histórie snehuPlnosť (odhad): 1/5 · odhad
- T16 · 19. 4.–25. 4.aprílKombinácia 68Slnečné dni: 3,6 d/týžSpoľahlivosť snehu: bez histórie snehuPlnosť (odhad): 1/5 · odhad
Sezóna 2026/27: slnko · sneh · obsadenosť
Dáta po týždňoch
| Týždeň | Slnečné dni | Spoľahlivosť snehu | Plnosť | Kombinácia |
|---|---|---|---|---|
| T49 · 30. 11.–6. 12. | 3,3 d/týž | bez histórie snehu | 1/5 pokoj | 64 |
| T50 · 7. 12.–13. 12. | 2,6 d/týž | bez histórie snehu | 1/5 pokoj | 58 |
| T51 · 14. 12.–20. 12. | 3,2 d/týž | 3 % zím | 1/5 pokoj | 39 |
| T52 · 21. 12.–27. 12. | 3,2 d/týž | 4 % zím | 3/5 stredne | 30 |
| T53 · 28. 12.–3. 1. | 3,2 d/týž | 5 % zím | 3/5 stredne | 30 |
| T1 · 4. 1.–10. 1. | 3,2 d/týž | 6 % zím | 1/5 pokoj | 41 |
| T2 · 11. 1.–17. 1. | 4 d/týž | 7 % zím | 1/5 pokoj | 46 |
| T3 · 18. 1.–24. 1. | 3,6 d/týž | 11 % zím | 1/5 pokoj | 45 |
| T4 · 25. 1.–31. 1. | 3,6 d/týž | 16 % zím | 1/5 pokoj | 47 |
| T5 · 1. 2.–7. 2. | 4,1 d/týž | 18 % zím | 1/5 pokoj | 51 |
| T6 · 8. 2.–14. 2. | 4,2 d/týž | 16 % zím | 2/5 mierne | 45 |
| T7 · 15. 2.–21. 2. | 4,6 d/týž | 11 % zím | 2/5 mierne | 46 |
| T8 · 22. 2.–28. 2. | 4,9 d/týž | 11 % zím | 2/5 mierne | 47 |
| T9 · 1. 3.–7. 3. | 3,3 d/týž | 9 % zím | 2/5 mierne | 37 |
| T10 · 8. 3.–14. 3. | 3,1 d/týž | 7 % zím | 1/5 pokoj | 41 |
| T11 · 15. 3.–21. 3. | 4,7 d/týž | 2 % zím | 1/5 pokoj | 48 |
| T12 · 22. 3.–28. 3. | 4,9 d/týž | 0 % zím | 1/5 pokoj | 48 |
| T13 · 29. 3.–4. 4. | 4,9 d/týž | 0 % zím | 1/5 pokoj | 48 |
| T14 · 5. 4.–11. 4. | 5 d/týž | bez histórie snehu | 1/5 pokoj | 81 |
| T15 · 12. 4.–18. 4. | 4,8 d/týž | bez histórie snehu | 1/5 pokoj | 79 |
| T16 · 19. 4.–25. 4. | 3,6 d/týž | bez histórie snehu | 1/5 pokoj | 68 |
| T17 · 26. 4.–2. 5. | 2,6 d/týž | bez histórie snehu | 1/5 pokoj | 58 |
História: slnečné dni po mesiacoch
| Mesiac | Slnečné dni hore | Slnečné dni v údolí | Modré dni | Sivé dni | Sneh ≥ 30 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| december | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | – |
| január | 3,6 | 2,7 | 1,9 | 1,5 | 7 % |
| február | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 1,2 | 7 % |
| marec | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 1,5 | 0 % |
| apríl | 4,1 | 4,3 | 3,4 | 1,4 | – |
Odkazy
Pripravujeme
- Lanovky v prevádzke
- Ceny skipasov
- Ubytovanie
Hodnotenie ľudí
Anonymne z denníkov (Bol som tu), zobrazí sa od 5 hodnotení za deň. Strava sa nezapočítava. Zapísať do denníka