Grand Ballon
- Výška: 1 065–1 307 m
- Zjazdovky: 6,2 km
- Lanovky: 4
7 dní
- ne 1. 11.mimo prevádzkyriziko zatvorených lanoviekSpoľahlivosť: vysoká
- po 2. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: vysoká
- ut 3. 11.mimo prevádzkyriziko zatvorených lanoviekSpoľahlivosť: stredná
- st 4. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: stredná
- št 5. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: stredná
- pi 6. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: nízka
- so 7. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: nízka
Hore / Údolie
- Hore · 1 307 m
- Údolie · 1 065 m
| 7 dní | ne1. 11. | po2. 11. | ut3. 11. | st4. 11. | št5. 11. | pi6. 11. | so7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skórepriemer hory a údolia | – | – | – | – | – | – | – |
| Slnkoh | Hore 4,4Údolie 4,3 | Hore 3,2Údolie 3,2 | Hore 1,2Údolie 1,2 | Hore 2,4Údolie 2,4 | Hore 4Údolie 4 | Hore 2,6Údolie 2,6 | Hore 3,3Údolie 3,3 |
| Nový snehcm | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 |
| Vietorkm/h | Hore 28Údolie 28 | Hore 27Údolie 27 | Hore 14Údolie 14 | Hore 11Údolie 11 | Hore 5Údolie 5 | Hore 6Údolie 6 | Hore 4Údolie 4 |
| Teplota°C | Hore 8–11 h 0Hore 11–14 h 2Hore 14–17 h 2Údolie 3 | Hore 8–11 h 0Hore 11–14 h 1Hore 14–17 h 1Údolie 2 | Hore 8–11 h −1Hore 11–14 h 0Hore 14–17 h 0Údolie 1 | Hore 8–11 h −1Hore 11–14 h 1Hore 14–17 h 1Údolie 2 | Hore 8–11 h 1Hore 11–14 h 4Hore 14–17 h 4Údolie 5 | Hore 8–11 h −2Hore 11–14 h 0Hore 14–17 h 0Údolie 1 | Hore 8–11 h −1Hore 11–14 h 3Hore 14–17 h 3Údolie 4 |
Dáta: Hore · 1 307 m · Údolie · 1 065 m
Hore · 1 307 m
| Grand Ballon | ne 1. 11. | po 2. 11. | ut 3. 11. | st 4. 11. | št 5. 11. | pi 6. 11. | so 7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóre | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky |
| Slnko dopoludnia | 29 % | 46 % | 21 % | 27 % | 57 % | 26 % | 47 % |
| Slnko popoludní | 87 % | 46 % | 15 % | 40 % | 57 % | 46 % | 47 % |
| Slnko | 4,4 h | 3,2 h | 1,2 h | 2,4 h | 4 h | 2,6 h | 3,3 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Výška snehu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vietor | 28 km/h | 27 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| Nárazy vetra | 95 km/h | 53 km/h | 68 km/h | 49 km/h | 28 km/h | 36 km/h | 36 km/h |
| Teplota | −1 / 2 °C | −2 / 2 °C | −2 / 0 °C | −2 / 1 °C | −2 / 5 °C | −3 / 1 °C | −3 / 4 °C |
| Viditeľnosť | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | 6,6 km |
Údolie · 1 065 m
| Grand Ballon | ne 1. 11. | po 2. 11. | ut 3. 11. | st 4. 11. | št 5. 11. | pi 6. 11. | so 7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóre | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky |
| Slnko dopoludnia | 29 % | 46 % | 21 % | 27 % | 57 % | 26 % | 47 % |
| Slnko popoludní | 86 % | 46 % | 15 % | 40 % | 57 % | 46 % | 47 % |
| Slnko | 4,3 h | 3,2 h | 1,2 h | 2,4 h | 4 h | 2,6 h | 3,3 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Výška snehu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vietor | 28 km/h | 27 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| Nárazy vetra | 95 km/h | 53 km/h | 68 km/h | 49 km/h | 28 km/h | 36 km/h | 36 km/h |
| Teplota | 1 / 4 °C | 0 / 3 °C | 0 / 1 °C | 0 / 3 °C | −1 / 7 °C | −1 / 2 °C | −1 / 5 °C |
| Viditeľnosť | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | 6,6 km |
Kedy sem ísť
- T15 · 12. 4.–18. 4.aprílKombinácia 59Slnečné dni: 4,4 d/týžSpoľahlivosť snehu: bez histórie snehuPlnosť (odhad): 3/5 · odhad
- T16 · 19. 4.–25. 4.aprílKombinácia 56Slnečné dni: 4,1 d/týžSpoľahlivosť snehu: bez histórie snehuPlnosť (odhad): 3/5 · odhad
- T14 · 5. 4.–11. 4.aprílKombinácia 54Slnečné dni: 3,9 d/týžSpoľahlivosť snehu: bez histórie snehuPlnosť (odhad): 3/5 · odhad
Sezóna 2026/27: slnko · sneh · obsadenosť
Dáta po týždňoch
| Týždeň | Slnečné dni | Spoľahlivosť snehu | Plnosť | Kombinácia |
|---|---|---|---|---|
| T49 · 30. 11.–6. 12. | 0,5 d/týž | bez histórie snehu | 4/5 plno | 13 |
| T50 · 7. 12.–13. 12. | 0,2 d/týž | bez histórie snehu | 4/5 plno | 10 |
| T51 · 14. 12.–20. 12. | 0 d/týž | 3 % zím | 4/5 plno | 6 |
| T52 · 21. 12.–27. 12. | 0,3 d/týž | 2 % zím | 5/5 veľmi plno | 3 |
| T53 · 28. 12.–3. 1. | 0,3 d/týž | 2 % zím | 5/5 veľmi plno | 3 |
| T1 · 4. 1.–10. 1. | 0,3 d/týž | 2 % zím | 4/5 plno | 8 |
| T2 · 11. 1.–17. 1. | 0,6 d/týž | 7 % zím | 4/5 plno | 11 |
| T3 · 18. 1.–24. 1. | 1 d/týž | 9 % zím | 4/5 plno | 14 |
| T4 · 25. 1.–31. 1. | 1,4 d/týž | 9 % zím | 4/5 plno | 17 |
| T5 · 1. 2.–7. 2. | 0,3 d/týž | 7 % zím | 4/5 plno | 10 |
| T6 · 8. 2.–14. 2. | 2,4 d/týž | 9 % zím | 5/5 veľmi plno | 17 |
| T7 · 15. 2.–21. 2. | 2,6 d/týž | 9 % zím | 5/5 veľmi plno | 18 |
| T8 · 22. 2.–28. 2. | 2,6 d/týž | 7 % zím | 5/5 veľmi plno | 18 |
| T9 · 1. 3.–7. 3. | 3,3 d/týž | 2 % zím | 5/5 veľmi plno | 20 |
| T10 · 8. 3.–14. 3. | 2,6 d/týž | 0 % zím | 4/5 plno | 20 |
| T11 · 15. 3.–21. 3. | 2,6 d/týž | 0 % zím | 4/5 plno | 20 |
| T12 · 22. 3.–28. 3. | 3,9 d/týž | 0 % zím | 4/5 plno | 27 |
| T13 · 29. 3.–4. 4. | 3,5 d/týž | 0 % zím | 4/5 plno | 25 |
| T14 · 5. 4.–11. 4. | 3,9 d/týž | bez histórie snehu | 3/5 stredne | 54 |
| T15 · 12. 4.–18. 4. | 4,4 d/týž | bez histórie snehu | 3/5 stredne | 59 |
| T16 · 19. 4.–25. 4. | 4,1 d/týž | bez histórie snehu | 3/5 stredne | 56 |
| T17 · 26. 4.–2. 5. | 2,9 d/týž | bez histórie snehu | 2/5 mierne | 53 |
História: slnečné dni po mesiacoch
| Mesiac | Slnečné dni hore | Slnečné dni v údolí | Modré dni | Sivé dni | Sneh ≥ 30 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| december | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 4,6 | – |
| január | 0,7 | 0,7 | 0 | 4,4 | 7 % |
| február | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 3,2 | 13 % |
| marec | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 0 % |
| apríl | 3,8 | 3,9 | 3,3 | 1,5 | – |
Odkazy
Pripravujeme
- Lanovky v prevádzke
- Ceny skipasov
- Ubytovanie
Hodnotenie ľudí
Anonymne z denníkov (Bol som tu), zobrazí sa od 5 hodnotení za deň. Strava sa nezapočítava. Zapísať do denníka