Wańkowa
- Výška: 408–616 m
- Zjazdovky: 2,7 km
- Lanovky: 5
7 dní
- ne 1. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: vysoká
- po 2. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: vysoká
- ut 3. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: vysoká
- st 4. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: vysoká
- št 5. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: stredná
- pi 6. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: stredná
- so 7. 11.mimo prevádzkySpoľahlivosť: nízka
Hore / Údolie
- Hore · 616 m
- Údolie · 408 m
| 7 dní | ne1. 11. | po2. 11. | ut3. 11. | st4. 11. | št5. 11. | pi6. 11. | so7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skórepriemer hory a údolia | – | – | – | – | – | – | – |
| Slnkoh | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 1,4Údolie 1,2 | Hore 3,6Údolie 3,8 | Hore 3,5Údolie 3,5 | Hore 3,2Údolie 3,2 |
| Nový snehcm | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 | Hore 0Údolie 0 |
| Vietorkm/h | Hore 9Údolie 9 | Hore 9Údolie 9 | Hore 13Údolie 12 | Hore 13Údolie 12 | Hore 6Údolie 5 | Hore 10Údolie 10 | Hore 7Údolie 6 |
| Teplota°C | Hore 8–11 h 4Hore 11–14 h 5Hore 14–17 h 5Údolie 6 | Hore 8–11 h 3Hore 11–14 h 4Hore 14–17 h 3Údolie 5 | Hore 8–11 h 3Hore 11–14 h 5Hore 14–17 h 5Údolie 5 | Hore 8–11 h 3Hore 11–14 h 5Hore 14–17 h 4Údolie 5 | Hore 8–11 h 3Hore 11–14 h 6Hore 14–17 h 3Údolie 5 | Hore 8–11 h 3Hore 11–14 h 6Hore 14–17 h 3Údolie 5 | Hore 8–11 h 3Hore 11–14 h 5Hore 14–17 h 3Údolie 5 |
Dáta: Hore · 616 m · Údolie · 408 m
Hore · 616 m
| Wańkowa | ne 1. 11. | po 2. 11. | ut 3. 11. | st 4. 11. | št 5. 11. | pi 6. 11. | so 7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóre | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky |
| Slnko dopoludnia | 0 % | 0 % | 0 % | 42 % | 52 % | 51 % | 47 % |
| Slnko popoludní | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 51 % | 50 % | 45 % |
| Slnko | 0 h | 0 h | 0 h | 1,4 h | 3,6 h | 3,5 h | 3,2 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | +0 cm | +0 cm | +0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Výška snehu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vietor | 9 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 7 km/h |
| Nárazy vetra | 25 km/h | 23 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 19 km/h | 31 km/h | 26 km/h |
| Teplota | 3 / 5 °C | 2 / 4 °C | 2 / 6 °C | 2 / 5 °C | −1 / 6 °C | −2 / 6 °C | −2 / 5 °C |
| Viditeľnosť | 8,4 km | 9,5 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Údolie · 408 m
| Wańkowa | ne 1. 11. | po 2. 11. | ut 3. 11. | st 4. 11. | št 5. 11. | pi 6. 11. | so 7. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóre | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky | mimo prevádzky |
| Slnko dopoludnia | 0 % | 0 % | 0 % | 37 % | 55 % | 51 % | 47 % |
| Slnko popoludní | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 54 % | 50 % | 45 % |
| Slnko | 0 h | 0 h | 0 h | 1,2 h | 3,8 h | 3,5 h | 3,2 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Výška snehu | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Vietor | 9 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 6 km/h |
| Nárazy vetra | 25 km/h | 23 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 18 km/h | 30 km/h | 22 km/h |
| Teplota | 4 / 6 °C | 3 / 6 °C | 3 / 7 °C | 3 / 6 °C | 0 / 7 °C | −1 / 7 °C | −2 / 6 °C |
| Viditeľnosť | 8,4 km | 9,5 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Kedy sem ísť
- T17 · 26. 4.–2. 5.aprílKombinácia 44Slnečné dni: 4,2 d/týžSpoľahlivosť snehu: 0 % zím · neistýPlnosť (odhad): 1/5 · odhad
- T15 · 12. 4.–18. 4.aprílKombinácia 31Slnečné dni: 3,7 d/týžSpoľahlivosť snehu: 0 % zím · neistýPlnosť (odhad): 3/5 · odhad
- T14 · 5. 4.–11. 4.aprílKombinácia 29Slnečné dni: 3,3 d/týžSpoľahlivosť snehu: 0 % zím · neistýPlnosť (odhad): 3/5 · odhad
Sezóna 2026/27: slnko · sneh · obsadenosť
Dáta po týždňoch
| Týždeň | Slnečné dni | Spoľahlivosť snehu | Plnosť | Kombinácia |
|---|---|---|---|---|
| T49 · 30. 11.–6. 12. | 1,4 d/týž | 7 % zím | 4/5 plno | 16 |
| T50 · 7. 12.–13. 12. | 0,7 d/týž | 7 % zím | 4/5 plno | 12 |
| T51 · 14. 12.–20. 12. | 1,2 d/týž | 3 % zím | 4/5 plno | 13 |
| T52 · 21. 12.–27. 12. | 1,5 d/týž | 4 % zím | 5/5 veľmi plno | 10 |
| T53 · 28. 12.–3. 1. | 2 d/týž | bez histórie snehu | 5/5 veľmi plno | 19 |
| T1 · 4. 1.–10. 1. | 1 d/týž | 9 % zím | 5/5 veľmi plno | 9 |
| T2 · 11. 1.–17. 1. | 0,7 d/týž | 13 % zím | 5/5 veľmi plno | 9 |
| T3 · 18. 1.–24. 1. | 1,3 d/týž | 20 % zím | 5/5 veľmi plno | 16 |
| T4 · 25. 1.–31. 1. | 1,6 d/týž | 24 % zím | 5/5 veľmi plno | 19 |
| T5 · 1. 2.–7. 2. | 1,1 d/týž | 27 % zím | 5/5 veľmi plno | 17 |
| T6 · 8. 2.–14. 2. | 1,9 d/týž | 27 % zím | 5/5 veľmi plno | 22 |
| T7 · 15. 2.–21. 2. | 1,9 d/týž | 27 % zím | 5/5 veľmi plno | 21 |
| T8 · 22. 2.–28. 2. | 2,2 d/týž | 22 % zím | 5/5 veľmi plno | 21 |
| T9 · 1. 3.–7. 3. | 2,4 d/týž | 18 % zím | 4/5 plno | 26 |
| T10 · 8. 3.–14. 3. | 2,5 d/týž | 9 % zím | 4/5 plno | 23 |
| T11 · 15. 3.–21. 3. | 3,3 d/týž | 4 % zím | 4/5 plno | 25 |
| T12 · 22. 3.–28. 3. | 3,3 d/týž | 0 % zím | 5/5 veľmi plno | 19 |
| T13 · 29. 3.–4. 4. | 3,1 d/týž | 0 % zím | 5/5 veľmi plno | 18 |
| T14 · 5. 4.–11. 4. | 3,3 d/týž | 0 % zím | 3/5 stredne | 29 |
| T15 · 12. 4.–18. 4. | 3,7 d/týž | 0 % zím | 3/5 stredne | 31 |
| T16 · 19. 4.–25. 4. | 3,4 d/týž | 0 % zím | 3/5 stredne | 29 |
| T17 · 26. 4.–2. 5. | 4,2 d/týž | 0 % zím | 1/5 pokoj | 44 |
História: slnečné dni po mesiacoch
| Mesiac | Slnečné dni hore | Slnečné dni v údolí | Modré dni | Sivé dni | Sneh ≥ 30 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| december | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 4 | 0 % |
| január | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 4 | 20 % |
| február | 1,9 | 1,9 | 1,2 | 3,5 | 27 % |
| marec | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 0 % |
| apríl | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 1,5 | 0 % |
Odkazy
Pripravujeme
- Lanovky v prevádzke
- Ceny skipasov
- Ubytovanie
Hodnotenie ľudí
Anonymne z denníkov (Bol som tu), zobrazí sa od 5 hodnotení za deň. Strava sa nezapočítava. Zapísať do denníka